MS終身 ― 三井住友きらめき生命
ご契約例
| 契約概要のご説明・注意喚起情報・ご契約のしおり(抜粋) |
![]() |
300万円プランにご契約の場合
|

| 経過 年数 (年) |
年齢 (歳) |
払込保険料 累計 (円) |
積立利率1.75% | 積立利率2.75% | 積立利率3.75% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本保険金額 + 増加保険金額 |
解約返戻金 | 基本保険金額 + 増加保険金額 |
解約返戻金 | 基本保険金額 + 増加保険金額 |
解約返戻金 | |||
| 5 | 45 | 341,640 | 300万円 | 約24万円 | 約301万円 | 約24万円 | 約302万円 | 約25万円 |
| 10 | 50 | 683,280 | 300万円 | 約53万円 | 約304万円 | 約56万円 | 約308万円 | 約59万円 |
| 15 | 55 | 1,024,920 | 300万円 | 約82万円 | 約309万円 | 約88万円 | 約320万円 | 約96万円 |
| 20 | 60 | 1,366,560 | 300万円 | 約111万円 | 約316万円 | 約123万円 | 約335万円 | 約137万円 |
| 25 | 65 | 1,708,200 | 300万円 | 約141万円 | 約326万円 | 約161万円 | 約356万円 | 約185万円 |
| 30 | 70 | 2,049,840 | 300万円 | 約170万円 | 約337万円 | 約200万円 | 約382万円 | 約237万円 |
| 35 | 75 | 2,391,480 | 300万円 | 約197万円 | 約350万円 | 約240万円 | 約413万円 | 約295万円 |
| 40 | 80 | 2,733,120 | 300万円 | 約223万円 | 約364万円 | 約281万円 | 約449万円 | 約357万円 |
| ※ | 上表の「基本保険金額+増加保険金額」「解約返戻金」の数値は万円未満を切り捨てて表示しています。 |
| ※ | この数値は例示の積立利率(1.75%、2.75%、3.75%)が保険期間中一定でそのまま推移したと仮定して計算したものです。なお、積立利率1.75%については最低保証されていますが、積立利率2.75%、3.75%については将来のお支払額をお約束するものではありません。 |


| リビング・ニーズ特約 余命6か月以内と判断されたときリビング・ニーズ保険金を生前に給付 病気・不慮の事故を問わず余命6か月以内と判断されたとき、死亡保険金の範囲内でリビング・ニーズ保険金を請求することができます。余命6か月以内と判断されたときリビング・ニーズ保険金を生前に給付 |
金利変動に対応します。(「積立利率変動型」とは)
|
| ・ | このご案内は商品の概要を説明しています。ご検討に際しては、必ず「商品パンフレット」・「契約概要のご説明」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり(抜粋)」をご覧ください。 |
| 登2008-H-057(2008.10.1-2010.3.31) |
