節約術300事例 ガス編
魚を焼くなら両面焼きグリル、お皿は食器洗い乾燥機で!毎日のお料理にきく節約法
| 記事No. | アドバイス項目 | 節約効果/年 |
|---|---|---|
| 1 | ガスは中火で | 1,188円 |
| 2 | 底の大きな鍋 | 1,404円 |
| 3 | 煮物は落としぶた | 600円 |
| 4 | 電気ポットよりやかん | 8,964円 |
| 5 | 湯沸しは給湯器 | 972円 |
| 6 | 標準バーナー | 2,376円 |
| 7 | 魚は両面焼きグリル | 202円 |
| 8 | 炊飯器 | 360円 |
| 9 | 給湯器の温度設定 | 1,836円 |
| 10 | 食器洗い乾燥機 | 14,040円 |
| 11 | お風呂は給湯 | 1,512円 |
| 12 | 追い焚きしない | 3,348円 |
| 13 | シャワー時間短縮 | 5,328円 |
| 14 | 家族4人以上のお風呂 | 4,464円 |
| 15 | 風呂のふた | 2,592円 |
| 16 | ガスファンヒーター | 90円 |
| 17 | ヒーターは15分早く | 180円 |

